| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.70% |
| DENÚNCIAS | 14 | 25.93% |
| DÚVIDAS | 8 | 14.81% |
| ELOGIOS | 3 | 5.56% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 9.26% |
| SUGESTÕES | 8 | 14.81% |
| URGÊNCIAS | 7 | 12.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 7.41% | |
| FALE CONOSCO | 14 | 25.93% |
| PRESENCIAL | 4 | 7.41% |
| WEBSITE | 31 | 57.41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 29 | 53.70% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.85% |
| TESTE | 8 | 14.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5.56% | |
| 2019 | 5 | 9.26% |
| 2020 | 5 | 9.26% |
| 2023 | 6 | 11.11% |
| 2024 | 3 | 5.56% |
| 2025 | 11 | 20.37% |
| 2026 | 6 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 17 | 31.48% |
| MASCULINO | 9 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14.81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 11.11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -41 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
LUCAS NOGUEIRA GUERRA SILVA
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/03/2026 09:17:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?